X
Goodyear Plicord Rough Bore Hot Tar & Asphalt
Цену уточняйте
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Goodyear Plicord Rough Bore Hot Tar & Asphalt
Область применения: | Plicord Rough Bore Hot Tar & Asphalt – напорно-всасывающий бункеровочный шланг. Разработан для транспортировки горячих нефтепродуктов, с температурой до 350?F(+ 177°C), между доками и танкерами или баржами, в тяжелых условиях эксплуатации. |
Трубка: | Синтетическая резина Chemigum R, поддерживающая внутреннюю трубу из спирально намотанной плоской стальной проволоки. |
Усиление: | Спирально намотанное синтетическое волокно и проволочная спираль |
Покрытие наружное: | Синтетическая резина Wingprene® |
Температура рабочая: | -25°F + 350°F (-32°C + 177°C) |
Маркировка: | Непрерывная надпись "Goodyear™ RB Dock hot oil service 200 psi WP, 200 FMA Chemigum®." |
Тип соединений: | Заводская установка встроенных патрубков с привареннным накидным или резьбовым фланцем (от 150мм до 300мм) или поворотным фланцем (до 250мм) |
Ограничения: | Длина по заказу |
Диаметр внутренний | Диаметр наружный | Рабочее давление | Радиус изгиба мин. | Вакуум HG | Вес | ||||||
in. | mm | in. | mm | psi | Mpa | in. | mm | in. | mm | lb./ft. | kg./m |
6 | 152.40 | 8 12/64 | 233.36 | 200 | 1.38 | 36 | 914 | 29 | 736.6 | 16.19 | 24.14 |
8 | 203.20 | 10 16/64 | 260.35 | 200 | 1.38 | 48 | 1219 | 29 | 736.6 | 22.39 | 33.38 |
10 | 254.00 | 12 20/64 | 312.74 | 200 | 1.38 | 60 | 1524 | 29 | 736.6 | 29.09 | 43.37 |
Задать вопрос
Напишете свой вопрос, заполнив форму, и мы ответим ближайшее время. Можете воспользоваться онлайн-чатом или просто позвоните нам!